Facebook icon
YouTube icon

Kadetky B 2016/17

Hráčky

Číslo dresu Příjmení Jméno Post Výška Rok narození
7 Baumanová Anička Smečařka, Univerzálka 173cm 2001
14 Boštíková Hana Nahrávačka 170cm 2002
10 Hurníková Vanessa Blokařka 176cm 2002
6 Janostyaková Veronika Smečařka, Univerzálka 171cm 2002
12 Klímová Alice Smečařka 169cm 2002
Milatová Kateřina Nahrávačka, Smečařka 175cm 2003
1 Pavlíčková Tereza Ilona Smečařka 171cm 2001
9 Pejznochová Barbora Nahrávačka, Smečařka 160cm 2002
5 Rozacká Tereza Nahrávačka 170cm 2003
15 Ruszová Anna Blokařka 175cm 2001
2 Sabelová Tereza Blokařka, Smečařka 172cm 2002
Skupníková Lucie Smečařka 158cm 2002
3 Umlaufová Kristýna Smečařka, Univerzálka 173cm 2002
8 Vaňková Barbora Blokařka 180cm 2001
Vojtášková Barbora Smečařka 167cm 2002

Realizační tým

Příjmení Jméno
Hlavní trenér Langová Renáta
Asistent trenéra Jennelová Petra