Facebook icon
YouTube icon

Kadetky A 2016/17

Hráčky

Číslo dresu Příjmení Jméno Post Výška Rok narození
16 Augustinová Eliška Blokařka 182cm 1999
11 Bělicová Martina Nahrávačka, Univerzálka 175cm 2000
15 Jošková Monika Libero 164cm 2000
10 Koloničná Petra Nahrávačka 172cm 1999
12 Makovcová Marie Smečařka, Univerzálka 173cm 2000
8 Mikolášová Ester Univerzálka 174cm 2001
7 Pavláčková Tina Blokařka 175cm 2000
7 Pavlovová Anna Blokařka 188cm 1999
5 Poláchová Ivana Blokařka 182cm 2000
14 Záhorská Hana Smečařka 175cm 1999
6 Žolnerčíková Karin Univerzálka 177cm 2001
2 Žůrková Natálie Smečařka 176cm 2000

Realizační tým

Příjmení Jméno
Asistent trenéra Bujnová Eva
Hlavní trenér Prchalová Martina