Facebook icon
YouTube icon

Kadetky A 2017/18

Hráčky

Číslo dresu Příjmení Jméno Post Výška Rok narození
13 Bělicová Martina Nahrávačka 175cm 2000
14 Boštíková Hana Nahrávačka 173cm 2002
16 Čuntová Andrea Smečařka 171cm
15 Heppová Michaela Smečařka 178cm 2002
4 Hurníková Vanessa Blokařka 178cm 2002
4 Jošková Monika Libero 164cm 2000
8 Klímová Alice Smečařka 174cm 2002
9 Kundlová Kateřina Univerzálka 173cm 2001
12 Makovcová Marie Smečařka, Univerzálka 173cm 2000
10 Mikolášová Ester Blokařka 176cm 2001
7 Paláčková Alexandra Libero 152cm 2000
15 Pavláčková Tina Blokařka, Univerzálka 174cm 2000
3 Pavlíčková Tereza Ilona Smečařka 173cm 2001
11 Vaňková Barbora Blokařka 182cm 2001
5 Žarnovická Klára Blokařka, Smečařka 185cm 2001

Realizační tým

Příjmení Jméno
Hlavní trenér Prchalová Martina
Asistent trenéra Boštík Kamil