Facebook icon
YouTube icon

Starší žačky 2014/15

Hráčky

Číslo dresu Příjmení Jméno Post Výška Rok narození
9 Augustinová Eliška Blokařka 179cm 1999
10 Baumanová Anička Smečařka 170cm 2001
3 Bělicová Martina Smečařka 174cm 2000
4 Friedecká Lucie Nahrávačka 168cm 1999
6 Genserková Tereza Nahrávačka 169cm 1999
11 Klásková Klára Blokařka 177cm 1999
5 Klímová Vendula Smečařka 167cm 2000
1 Klímová Anna Smečařka 168cm 1999
12 Makovcová Marie Nahrávačka 170cm 2000
21 Martiniková Eliška Smečařka 171cm 1999
15 Mikolášová Ester Nahrávačka 173cm 2001
2 Pavláčková Tina Blokařka 171cm 2000
16 Peregrimová Hana Smečařka 171cm 2000
7 Pospíšilová Barbora Blokařka 173cm 1999
18 Silvášiová Tereza Nahrávačka 167cm 2001
13 Weissová Jana Blokařka 177cm 2000
14 Záhorská Hana Smečařka 175cm 1999
17 Žolnerčíková Karin Smečařka 172cm 2001

Realizační tým

Příjmení Jméno
Hlavní trenér Elblová Romana
Asistent trenéra Prchalová Martina
Asistent trenéra Choma Josef